Thursday, September 22, 2011

Faza 2, MASH publikon listen perfundimtare e fituesve ne Universitete

Ministria e arsimit publikoi listen e fituesve ne Universitete ne fazen e dyte, pas evidentimit te vendeve te mbetura bosh dhe zbritjes se brezit te fituesve ne varesi te pikeve te marra nga maturantet.
Me poshte mund te kontrolloni nese jeni fitues duke perdorur kodin tuaj ID te Matures Shteterore.

LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 001 : Histori
.

Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1144050 6,007.70 1
2 1144032 5,796.60 1
3 1128193 5,762.30 1
4 1125742 5,695.70 1
5 1129770 5,674.80 2
6 1123700 5,503.00 5
7 1111032 5,493.70 10
8 1148676 5,458.00 1
9 1140488 5,426.80 1
10 1033521 5,404.20 1
11 1133598 5,378.80 7
12 1122378 5,359.10 3
13 1121360 5,347.00 6
14 1114431 5,328.30 3
15 1126090 5,309.90 1
16 1140913 5,304.20 5
17 1146349 5,301.40 3
18 1132756 5,299.00 5
19 1126835 5,288.40 1
20 1148625 5,285.60 1
21 1132382 5,273.20 2
22 1146831 5,261.40 2
23 1135417 5,259.70 3
24 1114760 5,251.40 1
25 1124827 5,242.90 2
26 1144553 5,235.90 3
27 1142416 5,229.80 2
28 1124433 5,220.80 1
29 1134566 5,212.60 2
30 1150459 5,212.60 3
31 1115955 5,211.20 3
32 1148577 5,210.60 3
33 1127767 5,208.00 4
34 1142349 5,202.00 1
35 1135414 5,201.80 10
36 1121159 5,198.90 3
37 1110380 5,190.70 4
38 1144886 5,189.80 4
39 1124428 5,182.80 1
40 1124565 5,178.40 2
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 001 : Histori

.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1027966 5,174.40 2
42 1116217 5,164.50 2
43 1134552 5,161.60 1
44 1122065 5,152.10 8
45 1143394 5,147.30 1
46 1144932 5,130.50 2
47 1121385 5,125.60 3
48 1128204 5,124.40 2
49 1143808 5,120.50 4
50 1139938 5,119.80 1
51 1145130 5,118.80 3
52 1129800 5,112.20 1
53 1132869 5,098.60 5
54 1143356 5,095.30 6
55 1148474 5,093.80 3
56 1133924 5,093.60 1
57 1143345 5,091.60 4
58 1144615 5,090.60 8
59 0919341 5,089.60 1
60 1139977 5,079.10 1
61 1124574 5,075.90 4
62 1143679 5,075.80 2
63 1141953 5,070.10 7
64 1118465 5,061.80 1
65 1119963 5,060.90 9
66 1044470 5,058.60 1
67 1119866 5,056.40 1
68 1132832 5,055.80 6
69 1118541 5,055.70 2
70 1110342 5,052.70 1
71 1123857 5,052.60 4
72 1044481 5,044.80 1
73 1145293 5,044.60 4
74 1143705 5,035.40 3
75 1135815 5,034.50 10
76 1144858 5,034.30 10
77 1148214 5,025.20 4
78 1111008 5,023.75 10
79 1143806 5,021.90 2
80 1131286 5,021.20 6
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 001 : Histori
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1110402 5,020.50 10
82 1012751 5,018.40 1
83 1133589 5,013.70 4
84 1123586 5,012.20 4
85 1129017 5,010.60 4
86 1134259 5,010.20 2
87 1140885 5,009.20 1
88 1120700 5,005.20 3
89 1131561 5,003.20 7
90 1144136 5,000.40 1
91 1144044 4,995.80 2
92 1136065 4,993.40 5
93 1031010 4,992.60 1
94 1125707 4,991.00 2
95 1120019 4,978.80 4
96 1134577 4,977.00 1
97 1134803 4,976.40 3
98 1122510 4,974.00 7
99 1134841 4,972.60 3
100 1114577 4,969.80 1
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 002 : Gjeografi
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1126802 5,631.80 2
2 1134575 5,586.80 1
3 1126777 5,582.80 1
4 1134493 5,536.50 9
5 1134586 5,430.00 5
6 1130149 5,415.00 1
7 1126768 5,369.90 1
8 1113429 5,337.50 1
9 1118823 5,324.10 2
10 1134568 5,276.10 6
11 1124581 5,275.80 1
12 1114727 5,271.20 1
13 1121662 5,270.50 3
14 1119492 5,265.60 2
15 1130863 5,264.80 8
16 1150334 5,259.80 1
17 1132784 5,205.80 2
18 1134571 5,205.70 2
19 1146905 5,190.70 1
20 1146809 5,179.60 1
21 1139103 5,172.70 1
22 1121290 5,166.10 4
23 1121377 5,165.10 4
24 1130050 5,134.30 6
25 1118798 5,127.80 3
26 1110227 5,113.70 7
27 1127500 5,096.90 2
28 1134300 5,090.00 1
29 1127596 5,085.50 3
30 1123189 5,083.80 1
31 1148411 5,081.50 2
32 1142313 5,072.90 7
33 1119972 5,072.60 3
34 1121716 5,071.70 5
35 1118506 5,070.00 6
36 1127373 5,064.30 1
37 1121387 5,060.40 1
38 1123302 5,049.20 7
39 1123174 5,031.40 4
40 1111295 5,029.40 2
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 002 : Gjeografi
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1126852 5,027.40 1
42 1134538 5,027.20 5
43 1126823 5,027.00 5
44 1143849 5,025.40 5
45 1111310 5,024.20 1
46 1123702 5,020.40 7
47 1121717 5,019.70 1
48 1150531 5,014.30 7
49 1148707 5,013.40 8
50 1121288 5,011.50 3
51 1139950 5,009.70 3
52 1130080 5,008.00 1
53 1127523 5,007.80 1
54 1130865 5,001.80 5
55 1135821 4,996.60 10
56 1147235 4,994.70 1
57 1110254 4,994.00 10
58 1128209 4,987.90 6
59 1112390 4,983.90 3
60 1127334 4,981.20 1
61 1029688 4,974.50 4
62 1121363 4,970.70 1
63 1143659 4,965.00 3
64 1134473 4,963.60 4
65 1112302 4,963.30 3
66 1120106 4,963.00 7
67 1110187 4,962.80 8
68 1014451 4,962.40 2
69 1148701 4,957.20 4
70 1114448 4,956.90 2
71 1112739 4,954.80 2
72 1119359 4,953.80 2
73 1120405 4,953.50 2
74 1127075 4,952.20 3
75 1121366 4,951.50 5
76 1142242 4,951.00 2
77 1149307 4,950.40 3
78 0919645 4,949.00 1
79 1119361 4,948.20 2
80 1110232 4,947.00 4
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 002 : Gjeografi
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1129729 4,945.40 4
82 1143700 4,944.80 4
83 1115761 4,939.60 8
84 1148634 4,937.80 2
85 1119983 4,936.40 7
86 1126825 4,936.00 5
87 1135439 4,933.50 2
88 1135415 4,933.20 4
89 1147042 4,933.00 5
90 1122330 4,932.80 1
91 1129727 4,932.20 3
92 1140916 4,932.10 2
93 1142960 4,931.10 1
94 1145652 4,930.30 8
95 1122332 4,929.60 1
96 1146596 4,928.10 2
97 0937625 4,925.90 3
98 1130486 4,925.80 1
99 1127332 4,925.50 2
100 1114908 4,922.40 1
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 003 : Gjuhë - Letërsi
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1146814 6,010.50 1
2 1145684 5,987.80 2
3 1123316 5,897.30 1
4 1113414 5,816.90 1
5 1114312 5,753.40 1
6 1112954 5,726.80 1
7 1118761 5,678.40 6
8 1131608 5,619.90 1
9 1112927 5,619.00 1
10 1126707 5,565.00 2
11 1122988 5,522.70 2
12 1114607 5,482.20 1
13 1113983 5,448.60 1
14 1150601 5,445.20 1
15 1116472 5,434.50 1
16 1123315 5,402.60 1
17 1132791 5,390.90 1
18 1135496 5,386.30 3
19 1139614 5,383.90 1
20 1126774 5,374.20 1
21 1118559 5,361.90 2
22 1132375 5,346.60 3
23 1122442 5,339.20 4
24 1145070 5,333.40 5
25 1141189 5,303.80 2
26 1140171 5,299.50 1
27 1130073 5,293.60 3
28 1134591 5,293.10 2
29 1122622 5,292.40 1
30 1122338 5,288.20 1
31 1143415 5,283.80 1
32 1144945 5,283.80 3
33 1134822 5,281.50 2
34 1146678 5,273.50 1
35 1141664 5,267.70 4
36 1121393 5,266.40 1
37 1123846 5,265.70 6
38 1112280 5,259.60 4
39 1127329 5,258.90 5
40 1140862 5,258.40 1
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 003 : Gjuhë - Letërsi
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1113663 5,257.40 1
42 1134529 5,256.20 2
43 1112294 5,255.70 2
44 1112925 5,255.60 1
45 1142343 5,254.10 4
46 1119650 5,246.80 9
47 1123548 5,244.70 1
48 1127923 5,241.90 5
49 1140895 5,240.80 1
50 1133524 5,239.80 1
51 1112153 5,238.70 3
52 1140287 5,232.50 1
53 1110276 5,232.20 5
54 1140399 5,227.10 2
55 1134695 5,223.50 2
56 1134583 5,213.70 1
57 1127614 5,212.80 5
58 1140899 5,210.90 2
59 1115496 5,206.00 2
60 1142239 5,198.80 3
61 1010244 5,191.10 1
62 1140008 5,184.80 1
63 1111248 5,177.20 6
64 1128242 5,176.00 1
65 1145920 5,175.30 4
66 1148445 5,174.30 6
67 1129534 5,173.70 3
68 1140415 5,170.65 1
69 1131607 5,170.60 6
70 1140240 5,170.00 1
71 1046794 5,167.90 1
72 1113420 5,166.00 3
73 1147388 5,161.20 1
74 1043454 5,152.40 3
75 1138463 5,148.30 3
76 1132445 5,142.60 2
77 1118660 5,142.50 1
78 1143688 5,139.30 3
79 0921004 5,131.10 2
80 1122479 5,127.40 1
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 003 : Gjuhë - Letërsi
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1146444 5,127.30 3
82 1134732 5,115.80 4
83 1145566 5,115.40 2
84 1143751 5,112.20 2
85 1029991 5,112.10 6
86 1038529 5,110.60 1
87 1123694 5,108.60 5
88 1132906 5,108.30 1
89 1120108 5,106.00 1
90 1119649 5,104.80 6
91 1118568 5,101.00 1
92 1140914 5,092.10 3
93 1120193 5,085.30 7
94 1021530 5,084.40 3
95 1125099 5,084.40 5
96 1128859 5,081.40 4
97 1143913 5,078.40 2
98 1126325 5,077.80 7
99 1134765 5,076.70 4
100 1115407 5,076.10 2
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 004 : Gazetari
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1134304 6,112.60 1
2 1122626 6,089.20 2
3 1140907 6,053.60 1
4 1134509 6,008.80 1
5 1142251 5,970.40 1
6 1134524 5,966.30 1
7 1114290 5,848.10 1
8 1139336 5,801.40 1
9 1120998 5,751.50 4
10 1125755 5,705.60 1
11 1140337 5,701.20 1
12 1149158 5,695.20 1
13 1123706 5,680.50 2
14 1147323 5,669.50 1
15 1114692 5,667.60 1
16 1124020 5,659.80 1
17 1122978 5,656.80 1
18 1134821 5,648.20 1
19 1140230 5,634.60 1
20 1135044 5,628.40 1
21 1146576 5,621.30 1
22 1121714 5,610.60 1
23 1120186 5,608.60 2
24 1131594 5,605.10 1
25 1139657 5,602.70 1
26 1033554 5,599.10 1
27 1123934 5,576.70 3
28 1141156 5,557.30 1
29 1142285 5,542.20 3
30 1139909 5,535.20 2
31 1123558 5,531.50 1
32 1121311 5,526.20 1
33 1125325 5,516.20 3
34 1124443 5,514.20 1
35 1133651 5,504.70 1
36 1140919 5,501.30 3
37 1139327 5,499.00 1
38 1122566 5,494.40 1
39 1148718 5,494.20 2
40 1134713 5,484.00 2
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 004 : Gazetari
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1110993 5,480.20 6
42 1140000 5,477.90 1
43 1140378 5,473.60 1
44 1034233 5,468.90 2
45 1123137 5,468.20 1
46 1143480 5,465.20 1
47 1121681 5,450.90 1
48 1121145 5,447.50 1
49 1119867 5,433.70 1
50 1112617 5,432.20 1
51 1140386 5,424.00 1
52 1121690 5,423.60 1
53 1119365 5,423.60 6
54 1123707 5,422.80 3
55 1143672 5,414.30 1
56 1124409 5,413.60 2
57 1124451 5,410.10 1
58 1147095 5,388.10 3
59 1128019 5,387.40 1
60 1124646 5,381.00 7
61 1129207 5,377.40 2
62 1121295 5,372.70 2
63 0929113 5,372.50 5
64 1140345 5,368.45 1
65 1121309 5,367.40 9
66 1042091 5,362.50 6
67 0839130 5,357.60 1
68 1142940 5,355.40 4
69 1134993 5,354.60 5
70 1140353 5,353.55 1
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 005 : Biologji
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1124730 6,585.30 1
2 1144811 6,308.90 1
3 1120831 6,212.40 3
4 1138033 6,068.90 4
5 1149058 5,823.40 2
6 1143262 5,800.20 5
7 1122222 5,762.80 2
8 1113788 5,747.80 2
9 1141609 5,655.00 7
10 1130632 5,606.40 1
11 1143568 5,599.40 4
12 1119790 5,588.30 1
13 1121822 5,556.90 2
14 1123757 5,554.10 2
15 1130631 5,545.40 2
16 1116102 5,516.80 2
17 1121209 5,511.70 3
18 1114215 5,482.70 3
19 1149118 5,477.00 2
20 1112507 5,474.10 3
21 1119943 5,470.70 9
22 1145060 5,465.40 4
23 1150329 5,460.40 4
24 1149992 5,459.80 1
25 1124527 5,446.10 1
26 1134177 5,432.60 9
27 1124548 5,425.00 4
28 1134655 5,419.60 1
29 1126432 5,394.20 1
30 1132193 5,391.30 2
31 1131786 5,380.90 2
32 1134174 5,373.20 4
33 1150543 5,370.90 10
34 1139650 5,351.80 3
35 1127278 5,345.20 3
36 1112474 5,343.40 9
37 1149023 5,329.00 1
38 1149151 5,313.00 3
39 1127230 5,296.10 2
40 1128310 5,275.70 6
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 005 : Biologji
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1129946 5,271.00 3
42 1139211 5,269.50 3
43 1125620 5,262.30 1
44 1131430 5,262.00 2
45 1112508 5,261.00 2
46 1112463 5,254.00 2
47 1112496 5,252.70 4
48 1139283 5,249.60 8
49 1113694 5,247.00 3
50 1125466 5,242.60 2
51 1121237 5,241.90 3
52 1150556 5,240.50 3
53 1111088 5,236.00 6
54 1131436 5,236.00 2
55 1150501 5,234.40 5
56 1123488 5,232.00 2
57 1132241 5,227.60 2
58 1115529 5,225.80 4
59 1127005 5,220.90 4
60 1122225 5,219.80 4
61 1129655 5,219.10 6
62 1145117 5,218.40 6
63 1121633 5,213.60 3
64 1130016 5,207.60 8
65 1112516 5,206.20 1
66 1150549 5,204.50 3
67 1113171 5,204.40 6
68 1120130 5,203.80 4
69 1132754 5,200.80 4
70 1127265 5,199.50 3
71 1120332 5,199.00 3
72 1127504 5,192.80 8
73 1145033 5,192.40 4
74 1113481 5,191.90 3
75 1110511 5,185.00 2
76 1134901 5,184.00 6
77 1128091 5,183.80 7
78 1148228 5,181.00 1
79 1120444 5,172.20 3
80 1147370 5,171.20 4
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 005 : Biologji
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1131405 5,168.80 4
82 1132302 5,166.80 1
83 1127231 5,157.90 2
84 1123499 5,157.30 5
85 1118377 5,157.20 6
86 1134668 5,156.60 9
87 1124906 5,154.60 4
88 1111698 5,154.40 1
89 1123790 5,153.00 2
90 1112206 5,145.80 2
91 1146509 5,145.00 2
92 1123473 5,141.40 1
93 1120572 5,138.60 1
94 1126996 5,138.10 3
95 1150490 5,128.60 6
96 1150551 5,126.20 6
97 1114515 5,110.00 1
98 1115507 5,109.00 2
99 1112497 5,104.20 1
100 1132341 5,103.30 1
101 1113573 5,101.90 6
102 1126379 5,101.60 6
103 1130940 5,100.60 2
104 1125624 5,100.00 4
105 1119913 5,095.30 10
106 1114549 5,091.50 2
107 1112573 5,086.60 3
108 1147251 5,085.80 1
109 1120565 5,085.40 7
110 1124279 5,084.60 4
111 1146963 5,084.40 2
112 1111338 5,075.80 2
113 1142118 5,075.70 8
114 1123093 5,074.50 4
115 0815736 5,070.70 2
116 1021300 5,068.50 10
117 1144191 5,063.10 2
118 1114800 5,061.70 3
119 1143572 5,048.80 6
120 1144953 5,043.40 2
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 006 : Bioteknologji
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1142146 6,184.60 2
2 1134432 6,115.60 3
3 1124481 5,912.40 1
4 1141056 5,846.00 2
5 1138654 5,825.00 2
6 1149975 5,820.30 3
7 1120525 5,812.00 3
8 1113912 5,771.20 3
9 1141011 5,768.80 2
10 1124480 5,748.80 4
11 1149028 5,708.10 1
12 1149567 5,708.00 6
13 1141040 5,702.20 1
14 1149342 5,693.80 4
15 1112166 5,691.60 3
16 1134419 5,658.40 1
17 1141037 5,653.20 1
18 1124494 5,648.30 4
19 1150353 5,637.30 5
20 1150081 5,636.50 2
21 1144206 5,616.10 4
22 1144347 5,615.30 3
23 1150077 5,613.90 9
24 1136112 5,605.90 4
25 1126423 5,600.90 6
26 0913212 5,595.00 2
27 1114146 5,590.40 4
28 1114795 5,587.70 1
29 1145852 5,542.30 1
30 1136125 5,536.90 1
31 1125473 5,514.10 1
32 1122150 5,509.30 3
33 1125481 5,502.60 3
34 1149548 5,494.20 3
35 1141620 5,494.00 1
36 1150503 5,484.70 4
37 1149083 5,475.20 2
38 1118458 5,470.40 6
39 1141601 5,451.40 3
40 1150094 5,445.80 1
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 006 : Bioteknologji
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1112212 5,431.20 3
42 1146303 5,430.20 4
43 1118360 5,428.30 2
44 1112213 5,426.80 8
45 1150162 5,421.60 4
46 1133712 5,421.00 3
47 1112179 5,419.50 2
48 0912453 5,414.70 7
49 1119182 5,402.20 7
50 1112235 5,399.80 1
51 1124741 5,395.80 4
52 1112192 5,382.60 2
53 1123767 5,370.30 4
54 1129529 5,367.00 6
55 1121821 5,363.70 8
56 1112205 5,352.40 2
57 1112171 5,349.80 1
58 1142165 5,340.20 3
59 1115530 5,326.40 3
60 1146282 5,325.20 4
61 1124489 5,323.80 3
62 1150883 5,320.50 1
63 1128198 5,317.40 8
64 1122242 5,317.20 3
65 1126011 5,316.30 2
66 1149101 5,315.80 2
67 1141619 5,301.40 1
68 1126419 5,301.40 4
69 1120309 5,301.00 7
70 1112210 5,299.70 5
71 1136023 5,297.20 5
72 1121257 5,293.00 5
73 1150506 5,288.70 4
74 1114183 5,280.30 2
75 1141280 5,278.50 4
76 1119151 5,275.90 4
77 1127257 5,274.80 8
78 1120367 5,271.50 1
79 1129086 5,271.30 3
80 1110495 5,263.70 4
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 007 : Matematikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1134631 6,161.30 1
2 1145698 6,134.70 1
3 1145460 6,112.00 1
4 1142170 6,085.10 1
5 1145680 6,049.30 1
6 1123463 5,818.70 1
7 1114490 5,710.10 1
8 1129947 5,704.00 4
9 1124290 5,700.70 2
10 1144765 5,673.80 3
11 1134164 5,556.00 5
12 1147361 5,531.00 3
13 1125439 5,522.40 1
14 1145688 5,460.00 9
15 1123758 5,431.60 1
16 1140727 5,427.70 4
17 1127253 5,368.80 5
18 1119728 5,364.20 1
19 1145513 5,347.50 1
20 1138671 5,339.60 3
21 1123073 5,329.00 2
22 1140694 5,327.60 2
23 1135585 5,322.00 5
24 1113837 5,289.00 1
25 1127727 5,275.80 3
26 1129475 5,262.60 1
27 1138985 5,254.60 6
28 1132332 5,249.90 1
29 1114520 5,249.80 1
30 1147127 5,244.00 2
31 1113566 5,239.00 5
32 1133732 5,228.20 4
33 1114516 5,202.20 6
34 1138518 5,194.10 1
35 1122184 5,185.40 2
36 1134437 5,183.00 1
37 1120357 5,174.90 5
38 1129316 5,172.40 4
39 1127542 5,171.40 3
40 1130304 5,164.00 5
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 007 : Matematikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1146620 5,148.60 1
42 1113916 5,147.80 1
43 1139939 5,134.40 1
44 1124902 5,131.80 8
45 1132747 5,124.10 3
46 1126402 5,123.30 1
47 1131168 5,123.00 1
48 1149155 5,113.80 2
49 1125500 5,081.80 7
50 1123187 5,063.50 1
51 1112579 5,053.80 6
52 1143613 5,049.00 2
53 1114532 5,011.20 1
54 1127709 4,998.20 4
55 1111652 4,994.10 2
56 1141256 4,982.80 8
57 1131080 4,980.40 1
58 1113472 4,970.20 1
59 1116490 4,969.30 7
60 1122799 4,961.80 4
61 1148550 4,957.40 4
62 1113128 4,947.80 2
63 1125210 4,946.20 1
64 1126427 4,939.50 5
65 1124534 4,936.40 6
66 1139592 4,934.60 2
67 1150547 4,929.40 4
68 1119301 4,929.20 5
69 1129283 4,923.00 7
70 1113844 4,910.80 3
71 1116139 4,906.40 4
72 1125313 4,903.20 4
73 1136130 4,902.80 5
74 1130002 4,901.20 9
75 1121391 4,892.10 4
76 1123401 4,889.60 4
77 1150467 4,888.60 2
78 1148234 4,887.20 5
79 1119259 4,884.30 3
80 1147344 4,884.00 2
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 008 : Fizikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1144503 6,456.60 1
2 1122119 6,376.00 1
3 1124913 5,843.60 1
4 1146046 5,834.10 1
5 1122114 5,748.00 1
6 1130425 5,541.50 10
7 1127299 5,315.50 1
8 1118643 5,277.60 3
9 1148203 5,211.10 2
10 1125464 5,031.60 2
11 1126418 5,017.90 1
12 1130547 4,998.80 4
13 1126191 4,978.40 3
14 1142176 4,840.40 8
15 1146625 4,838.00 4
16 1146007 4,793.50 10
17 1135260 4,771.20 8
18 1113388 4,738.00 1
19 1151161 4,718.00 1
20 1143219 4,714.20 3
21 1123434 4,693.00 6
22 1146133 4,688.25 10
23 1148224 4,686.20 2
24 1119702 4,675.60 1
25 1123052 4,657.40 9
26 1130625 4,652.00 7
27 1119293 4,649.20 9
28 1120381 4,624.80 8
29 1146730 4,613.00 1
30 1113841 4,603.20 4
31 1141556 4,571.70 10
32 1140793 4,567.40 6
33 1130933 4,531.70 10
34 1122216 4,528.10 4
35 1030729 4,524.40 2
36 1126173 4,524.20 3
37 1140029 4,492.70 5
38 1147183 4,479.90 3
39 1127234 4,471.70 6
40 1143761 4,465.10 5
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 008 : Fizikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1131581 4,464.50 6
42 1134448 4,461.80 1
43 1113148 4,456.60 8
44 1147259 4,451.00 4
45 1146383 4,442.40 7
46 1134455 4,438.00 10
47 1126514 4,407.00 2
48 1139105 4,397.70 2
49 1125999 4,393.50 9
50 1148219 4,387.40 10
51 1111099 4,382.40 10
52 1135570 4,372.10 6
53 1021394 4,341.40 3
54 1143284 4,339.60 8
55 1130110 4,337.70 10
56 1123312 4,334.70 3
57 1140124 4,332.50 6
58 1146413 4,321.70 1
59 1141360 4,310.70 2
60 1139343 4,309.50 3
61 1145111 4,297.50 3
62 1011001 4,295.10 2
63 1132360 4,291.00 5
64 1114130 4,288.60 7
65 1134676 4,285.60 4
66 1122121 4,285.00 4
67 1127458 4,280.40 2
68 1114803 4,263.40 5
69 1146555 4,253.80 3
70 1147446 4,253.70 8
71 1110422 4,234.40 4
72 1147360 4,233.40 4
73 1122136 4,232.40 2
74 1120350 4,225.60 3
75 1127020 4,223.00 4
76 1135110 4,214.80 2
77 1113565 4,211.20 2
78 1134489 4,206.50 4
79 1121238 4,205.40 4
80 1140131 4,198.20 2
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 008 : Fizikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1120257 4,195.60 6
82 1114207 4,189.30 1
83 1144116 4,153.50 6
84 1147063 4,148.80 9
85 1142903 4,146.70 3
86 1118546 4,145.20 7
87 1134706 4,141.80 6
88 1141695 4,132.10 3
89 1119979 4,127.40 10
90 1147262 4,117.20 2
91 1141426 4,113.90 2
92 1147114 4,110.00 7
93 1025585 4,108.80 2
94 1122103 4,108.60 3
95 1144489 4,105.00 1
96 1143134 4,099.00 10
97 1122100 4,095.20 5
98 1145166 4,093.50 2
99 1147078 4,093.50 2
100 1126136 4,078.10 2
LISTA E FITUESVE Faqe 1
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 009 : Informatikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
.
1 1115547 6,232.10 1
2 1145514 6,072.00 1
3 1135460 6,065.80 1
4 1135423 6,042.00 1
5 1124432 5,876.60 4
6 1140993 5,848.30 1
7 1140711 5,824.40 1
8 1142209 5,819.10 1
9 1135437 5,793.40 1
10 1144760 5,770.90 1
11 1131541 5,764.40 5
12 1124293 5,740.70 2
13 1123466 5,720.90 4
14 1118222 5,716.80 4
15 1139177 5,705.00 2
16 1124735 5,703.70 3
17 1130630 5,681.00 1
18 1144754 5,680.80 4
19 1140802 5,671.60 5
20 1139182 5,668.60 4
21 1145993 5,657.70 4
22 1131536 5,652.80 5
23 1110483 5,647.90 2
24 1142070 5,642.60 6
25 1135848 5,629.60 4
26 1135882 5,623.00 4
27 1144305 5,620.80 2
28 1113778 5,619.90 4
29 1141380 5,618.70 3
30 1144818 5,607.20 4
31 1123436 5,604.70 2
32 1124746 5,601.50 2
33 1144794 5,592.10 4
34 1129974 5,590.50 5
35 1149039 5,588.90 2
36 1143593 5,584.30 2
37 1123491 5,583.60 4
38 1149997 5,582.30 2
39 1144832 5,567.20 2
40 1144752 5,561.90 3
LISTA E FITUESVE Faqe 2
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 009 : Informatikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
41 1120157 5,559.70 3
42 1119603 5,554.80 4
43 1143587 5,553.50 1
44 1135923 5,548.50 1
45 1125304 5,547.60 1
46 1130027 5,544.50 5
47 1146055 5,544.20 5
48 1140794 5,543.60 1
49 1126047 5,538.40 1
50 1143638 5,529.60 5
51 1128068 5,529.20 6
52 1144746 5,527.60 1
53 1118373 5,520.70 6
54 1131258 5,518.40 1
55 1150062 5,515.90 3
56 1145696 5,515.60 1
57 1124714 5,511.20 5
58 1144316 5,509.80 4
59 1125461 5,509.40 7
60 1126497 5,509.00 4
61 1112480 5,506.60 2
62 1138034 5,505.30 1
63 1143623 5,499.30 4
64 1143173 5,496.60 5
65 1116429 5,492.60 4
66 1135452 5,489.20 1
67 1139255 5,484.80 6
68 1134470 5,475.40 4
69 1146004 5,466.45 4
70 1150153 5,459.60 3
71 1127551 5,455.00 2
72 1141802 5,452.20 1
73 1124522 5,445.20 1
74 1128079 5,433.60 5
75 1146987 5,429.90 1
76 1144736 5,427.60 1
77 1144166 5,426.00 5
78 1145091 5,422.20 2
79 1149142 5,419.90 10
80 1129099 5,417.90 3
LISTA E FITUESVE Faqe 3
. .
UNIVERSITETI I TIRANËS
Programi i Studimit 009 : Informatikë
.
Nr. ID Pikë Pr.
81 1132340 5,411.40 4
82 1146355 5,409.40 2
83 1130642 5,408.40 3
84 1110263 5,407.40 5
85 1144830 5,406.60 3
86 1125194 5,405.20 2
87 1134417 5,404.20 4
88 1124521 5,404.00 1
89 1126016 5,402.00 6
90 1115462 5,397.60 2
91 1142055 5,392.40 3
92 1144497 5,390.40 2
93 1143174 5,385.20 2
94 1120464 5,384.00 3
